fonds | 2024 |
alzheimer-nederland.nl | 4.787 |
amnesty.nl | 1.964 |
brandwondenstichting.nl | 1.493 |
diabetesfonds.nl | 2.140 |
epilepsie.nl | 1.437 |
fondsgehandicaptensport.nl | 1.276 |
Gehandicapte Kind | 1.871 |
handicap.nl | 1.837 |
hartstichting.nl | 3.727 |
hersenstichting.nl | 3.497 |
jantjebeton.nl | 4.099 |
kinderhulp.nl | 3.095 |
KWF | 5.554 |
longfonds.nl | 2.200 |
mlds.nl | 2.818 |
nationaalmsfonds.nl | 1.965 |
nierstichting.nl | 1.933 |
prinsesbeatrixspierfonds.nl | 1.414 |
reumanederland.nl | 2.090 |
totaal | €49.198 |
dit is ruim 96 % van de opbrengst |