fonds | 2025 |
alzheimer-nederland.nl | 5.653 |
amnesty.nl | 2.084 |
brandwondenstichting.nl | 1.441 |
diabetesfonds.nl | 2.007 |
epilepsie.nl | 1.422 |
fondsgehandicaptensport.nl | 1.421 |
Gehandicapte Kind | 1.945 |
handicap.nl | 2.076 |
hartstichting.nl | 3.850 |
hersenstichting.nl | 3.778 |
jantjebeton.nl | 3.836 |
kinderhulp.nl | 3.162 |
KWF | 6.202 |
longfonds.nl | 2.361 |
mlds.nl | 3.025 |
nationaalmsfonds.nl | 1.940 |
nierstichting.nl | 2.022 |
prinsesbeatrixspierfonds.nl | 1.552 |
reumanederland.nl | 2.244 |
totaal | €52.021 |
dit is 97 % van de opbrengst |